Filter

Result of the SSTE objects

# IRN Object type 1st stage 2nd stage Total score
1 AP23490987 ГФ 24.66
2 AP23489328 ГФ 24.66
3 AP23488292 ГФ 24.66
4 AP23487805 ГФ 24.66
5 AP23486856 ГФ 24.66
6 AP23487542 ГФ 24.33
7 AP23490228 ГФ 24.33
8 AP23483672 ГФ 24.33
9 AP23487123 ГФ 24.33
10 AP23485537 ГФ 24
11 AP23486320 ГФ 24
12 AP23486402 ГФ 24
13 AP23486422 ГФ 24
14 AP23487704 ГФ 24
15 AP23487571 ГФ 24
16 AP23488424 ГФ 23.66
17 AP23485294 ГФ 23.66
18 AP23487959 ГФ 23.66
19 AP23489306 ГФ 23.33
20 AP23488558 ГФ 23.33
21 AP23487925 ГФ 23.33
22 AP23485387 ГФ 23
23 AP23484355 ГФ 23
24 AP23484748 ГФ 23
25 AP23485160 ГФ 23
26 AP23487038 ГФ 23
27 AP23487097 ГФ 22.66
28 AP23490667 ГФ 22.66
29 AP23485341 ГФ 22.66
30 AP23489189 ГФ 22.66
31 AP23488783 ГФ 22.66
32 AP23489116 ГФ 22.33
33 AP23490642 ГФ 22.33
34 AP23490432 ГФ 22.33
35 AP23484176 ГФ 22.33
36 AP23486868 ГФ 22
37 AP23489133 ГФ 21.66
38 AP23490003 ГФ 21.66
39 AP23490368 ГФ 21.33
40 AP23488735 ГФ 21
41 AP23486930 ГФ 21
42 AP23486761 ГФ 20.66
43 AP23485095 ГФ 20.66
44 AP23484137 ГФ 20.66
45 AP23485222 ГФ 19.33
46 AP23488538 ГФ 19.33
47 AP23485543 ГФ 19.33
48 AP23486995 ГФ 19.33
49 AP23489060 ГФ 18
50 AP23485808 ГФ 17.66
51 AP23490457 ГФ 12.66
Total quantity 51 Notes